- ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ
- സിലിക്കൺ ഇൻസുലേറ്റർ
- സെറാമിക്-ഇൻസുലേറ്റർ
- പോളിയെത്തിലീൻ പിൻ തരം ഇൻസുലേറ്ററും ആക്സസറിയും
- സിലിക്കോൺ സർജ് അറസ്റ്റർ
- ഫ്യൂസ് കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച്
- ഐസൊലേറ്റർ സ്വിച്ച്
- പുതിയ വികസന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
- എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ ഫിറ്റിംഗ്
- കട്ടൗട്ട് ഫിറ്റിംഗ് & ആക്സസറി
- വൈൻഡിംഗ് മൂവ് സ്യൂജ് അറസ്റ്റർ കോർ
- കേബിൾ കവർ & പിൻപോസ്റ്റ്-ഹൗസിംഗ്
- ബുഷിംഗ്
- സിലിക്കൺ റബ്ബർ
- റിംഗ് മെയിൻ യൂണിറ്റ്
- EV ചാർജർ
- ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഫിറ്റിംഗുകൾ
- കേബിൾ കിറ്റ്
- എഫ്ആർപി ഇല്ല
- എഫ്ആർപി റോഡ്
D1 സീരീസ് 13.2kV സിംഗിൾ-ഫേസ് പോൾ-മൗണ്ടഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ (25KVA) സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
| കെവിഎ റേറ്റിംഗ് | 25 മിനിട്ട് |
| ലോഡ് നഷ്ടമില്ല (W) | 106 |
| 85°C (W)-ൽ പൂർണ്ണ ലോഡ് നഷ്ടം | 181 (അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ) |
| 80% (W) ലോഡ് ഫാക്ടറിൽ ആകെ നഷ്ടങ്ങൾ | 222 (222) |
| വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് 80% ലോഡ് (% ൽ കാര്യക്ഷമത) 85°C | 98.9 स्तुत्री 98.9 |
| പ്രതിരോധം (85℃) | 2.2~3.14 |
| എണ്ണ ഭാരം(L) | 115 |
| ആകെ ഭാരം (കിലോ) | 281 (281) |
| അളവ്(മില്ലീമീറ്റർ) എ | 840 |
| ഇ | 790 - अनिक्षिक अनि� |
| Φഡി | 580 (580) |
| ച | 1000 ഡോളർ |
| വൈൻഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ | അൽ-അൽ |
| എച്ച്വി ടാപ്പുകൾ | 13860-13530-13200-12870-12540V, |
| എൽവി | 240/120 വി |
| ഇൻസുലേഷൻ ക്ലാസ് | എച്ച്വി: 15കെവി എൽവി: 1.2കെവി |
| ടാപ്പിംഗ് ശ്രേണി | + /-2*2. 5% |
| മിന്നൽ ഇംപൾസ് വോൾട്ടേജ് (HV) | 95 കെവി |
| മിന്നൽ ഇംപൾസ് വോൾട്ടേജ് (എൽവി) | 30കെവി |
| പവർ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് | 38കെവി |
| ധ്രുവീകരണം: | സബ്സ്ട്രേറ്റീവ് |
| ശബ്ദ നില (dB) | 50 മീറ്ററുകൾ |
| പരമാവധി വൈൻഡിംഗ് താപനില. | 65℃ താപനില |
| ടോപ്പ് ഓയിലിന്റെ പരമാവധി താപനില വർദ്ധനവ് | 60℃ താപനില |
| ഏറ്റവും ചൂടേറിയ സ്ഥലം | 80℃ താപനില |
| എണ്ണ | മിനറൽ ഓയിൽ (പിസിബി അല്ലാത്തത്) |
| കൂളിംഗ് തരം | യുവത്വം |
| എച്ച്വി ബുഷിംഗിന്റെ എണ്ണം | 2 ബുഷിംഗുകൾ: പോർസലൈൻ ഇൻസുലേറ്റർ |
| എൽവി ബുഷിംഗിന്റെ എണ്ണം | 3 പോർസലൈൻ ഇൻസുലേറ്റർ, ലിഫ്റ്റിംഗ് റിംഗ് ബോൾട്ട് |
| ഇൻസുലേഷൻ തരം | ഔട്ട്ഡോർ തരം |
| ആവൃത്തി | 60 ഹെർട്സ് |
| ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം | 1 |
| പ്രവർത്തന താപനില | -10°C~ +40°C |
| ഉയരം | 1000 മി. |
| സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ | ഒന്നുമില്ല |
| ഓവർലോഡ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് | ഒന്നുമില്ല |
| എച്ച്വി ലൈറ്റ്നിംഗ് അറസ്റ്റർ | ഒന്നുമില്ല |
| ടാങ്ക് നിറം | ANSI Z55.1No.70 ചാരനിറം |
| ടാങ്ക് മെറ്റീരിയൽ | ഉരുക്ക് |
| നെയിംപ്ലേറ്റ് | അലുമിനിയം നെയിംപ്ലേറ്റ് 0.5 മിമി കനം |
| കോർ മെറ്റീരിയൽ | സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കോർ ദിശാസൂചന |











